建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 舊******力工程 | 浙江省/湖州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-10 |
| 龍******宸 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程施工 | 150.0 | 住宅、停車場(chǎng) | 2025-12-10 |
| 重******提升項(xiàng)目 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 住宅、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-10 |
| 新******產(chǎn)項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-10 |
| 普******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 75.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、住宅 | 2025-12-10 |
| 南******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、石油化工、社區(qū)***** | 2025-12-10 |
| 瑞******1地塊 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 77.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、住宅 | 2025-12-10 |
| 智******項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-12-10 |
| 北******-25a地塊 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 851.3 | 工業(yè)、住宅、停車場(chǎng) | 2025-12-10 |
| 真******租賃住房項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 住宅、社區(qū)、停車場(chǎng) | 2025-12-10 |
| 寧******電項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 1000.0 | 住宅、辦公樓、電力 | 2025-12-10 |
| 深******項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 139.8 | 文娛康樂、住宅、工業(yè) | 2025-12-10 |
| 物******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/荊門市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-12-10 |
| 基******半導(dǎo)體有限公司) | 廣東省/中山市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-12-10 |
| 河******22號(hào)東至楓華公司,西至慎西路,南至魯花大道,北至空地二類工業(yè)用地 | 河南省/駐馬店市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-12-10 |
| 龍******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 施工單位招標(biāo) | 12.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-10 |
| 原******項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-10 |
| 宜******項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 牟******地建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-12-10 |
| 榆******心項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、住宅、***** | 2025-12-10 |
