建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******導(dǎo)體科技有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 856.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅、停車***** | 2025-12-08 |
| 喀******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂(lè) | 2025-12-08 |
| 陸******目EPC | 廣西/南寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 293.2 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、住宅 | 2025-12-08 |
| 九******期項(xiàng)目 | 江西省/九江市 | 工程施工 | 100.0 | 住宅、工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦***** | 2025-12-08 |
| 臨******更新建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-12-08 |
| 廬******EPC | 江西省/九江市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、社區(qū)、停車場(chǎng)、***** | 2025-12-08 |
| 鄂******地項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、電力、文娛***** | 2025-12-08 |
| 紅******項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅、停車場(chǎng)、***** | 2025-12-08 |
| 聚******心項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-12-08 |
| 首******項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅、文***** | 2025-12-08 |
| 西******業(yè)園項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2025-12-08 |
| 貞******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 75.4 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2025-12-08 |
| 靖******改造項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 大******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2025-12-08 |
| 博******業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-08 |
| 年******苗項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-08 |
| 內(nèi)******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 工程施工 | 70.0 | 住宅、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-12-08 |
| 中******倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 工程施工 | 168.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅 | 2025-12-08 |
| 高******創(chuàng)群大廈 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-12-08 |
| 溫******村三產(chǎn)安置房 | 浙江省/溫州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 191.5 | 住宅 | 2025-12-08 |
