建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 揭******工程項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 130.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂、***** | 2025-12-11 |
| P******項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、石油***** | 2025-12-11 |
| 工******業(yè)園 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、住宅 | 2025-12-11 |
| 維******小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2025-12-11 |
| 海******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-11 |
| 南******園項(xiàng)目 | 安徽省/蕪湖市 | 工程施工 | 150.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦公樓 | 2025-12-11 |
| 黃******PC項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅、公用事業(yè)***** | 2025-12-11 |
| 8******項(xiàng)目EPC | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4550.0 | 工業(yè)、電力、住宅 | 2025-12-11 |
| 新******提升項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 施工單位招標(biāo) | 13.0 | 文娛康樂、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅 | 2025-12-11 |
| 皖******項(xiàng)目 | 安徽省/蕪湖市 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、住宅、辦公***** | 2025-12-11 |
| 東******保暖內(nèi)衣項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 34.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-12-11 |
| 江******EPC | 安徽省/淮南市 | 工程施工 | 616.8 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-12-11 |
| 油******項(xiàng)目 | 江西省/吉安市 | 工程施工 | 96.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2025-12-11 |
| 河******普通商品住房用地項(xiàng)目 | 河南省/濮陽(yáng)市 | 工程施工 | 150.0 | 住宅、停車場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-12-11 |
| 工******心項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2025-12-11 |
| 射******,地下室工程 | 江蘇省/南京市 | 封頂后分包及裝修工程 | 569.5 | 工業(yè)、文娛康樂、社區(qū)、住***** | 2025-12-11 |
| 鹿******園項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 工業(yè)、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-11 |
| 濰******項(xiàng)目一期) | 山東省/煙臺(tái)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-10 |
| 江******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/新余市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦公樓、***** | 2025-12-10 |
| 新******瓦風(fēng)電一體化項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 2500.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力***** | 2025-12-10 |
