建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 龍******建設(shè)指揮部) | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2025-12-03 |
| 太******和停車樓等工程 | 山西省/太原市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1570.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場(chǎng)、零***** | 2025-12-03 |
| 宣******陽(yáng)界段 | 安徽省/宣城市 | 工程施工 | 4000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2025-12-02 |
| 深******紐工程 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 2400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2025-12-02 |
| 江******項(xiàng)目工程 | 江西省/吉安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、教育及科研***** | 2025-12-02 |
| 石******障基地項(xiàng)目 | 新疆/石河子市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-12-02 |
| 北******項(xiàng)目 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2025-12-02 |
| 無(wú)******線 | 江蘇省/無(wú)錫市 | 工程施工 | 4900.0 | 電力、社區(qū)、交通運(yùn)輸樞紐***** | 2025-12-02 |
| S******有限責(zé)任公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 4900.0 | 文娛康樂、基礎(chǔ)建設(shè)、交通***** | 2025-12-01 |
| 北******線工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 2400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè)、交通運(yùn)輸***** | 2025-12-01 |
| 西******實(shí)業(yè)有限公司)) | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 3000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、工業(yè)、酒店***** | 2025-12-01 |
| 新******及以下主體結(jié)構(gòu)工程 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-01 |
| 南******施項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 516.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2025-12-01 |
| 文******樞紐工程 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 工程施工 | 63.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-12-01 |
| 深******項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-11-30 |
| 泗******河段項(xiàng)目 | 安徽省/蚌埠市 | 工程施工 | 1558.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-11-30 |
| 蘇******工程 | 江蘇省/蘇州市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)、交通***** | 2025-11-30 |
| 日******擴(kuò)建工程 | 山東省/日照市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-11-30 |
| 平******設(shè)工程 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 260.9 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場(chǎng)、辦***** | 2025-11-29 |
| 長(zhǎng)******工程 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-11-29 |
