建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永******儲能項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-11 |
| 8******項目EPC | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4550.0 | 工業(yè)、電力、住宅 | 2025-12-11 |
| 懷******源科技有限公司) | 山西省/朔州市 | 設(shè)計 | 65.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 大******有限公司) | 河北省/保定市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、電力 | 2025-12-11 |
| 大******有限公司) | 河北省/保定市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、電力 | 2025-12-11 |
| 陸******設(shè)項目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 650.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)***** | 2025-12-11 |
| 楚******廠項目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 湖******能電站 | 湖南省/永州市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 古******發(fā)電有限公司) | 湖南省/湘西土家族苗族自治州 | 工程施工 | 107.9 | 電力 | 2025-12-11 |
| 木******限公司) | 云南省/臨滄市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 楚******項目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 設(shè)計 | 3450.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 涼******公司) | 四川省/涼山彝族自治州 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 鳳******有限公司) | 云南省/臨滄市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 中******技創(chuàng)新中心項目) | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 769.3 | 辦公樓、電力 | 2025-12-10 |
| 山******限公司) | 山東省/日照市 | 設(shè)計 | 200.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-12-10 |
| 昔******MWh獨立儲能項目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1800.0 | 電力 | 2025-12-10 |
| 山******合儲能項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-10 |
| 新******瓦風(fēng)電一體化項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 2500.0 | 石油化工、倉儲物流、電力***** | 2025-12-10 |
| 希******項目 | - | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-12-10 |
| 固******000MWh | 寧夏/固原市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-12-10 |
