建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖******能電站 | 湖南省/常德市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2025-12-10 |
| 扶******能電站項目 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2025-12-10 |
| 華******分布式光伏項目 | 河南省/三門峽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 23.0 | 電力 | 2025-12-10 |
| 興******EPC | 廣西/來賓市 | 工程施工 | 900.3 | 電力 | 2025-12-10 |
| 融******工程 | 廣西/柳州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 5.0 | 電力 | 2025-12-10 |
| 平******能電站項目 | 寧夏/石嘴山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 襄******項目 | 河南省/許昌市 | 前期立項(構(gòu)思) | 424.3 | 電力 | 2025-12-10 |
| 天******能電站項目 | 甘肅省/武威市 | 設(shè)計 | 300.0 | 辦公樓、電力 | 2025-12-10 |
| 巨******新能源有限公司) | 甘肅省/酒泉市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-10 |
| 年******維布項目 | 山東省/泰安市 | 施工單位招標(biāo) | 600.0 | 工業(yè)、電力、倉儲物流、公***** | 2025-12-10 |
| 棗******直供項目 | 山東省/棗莊市 | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-10 |
| 吳******發(fā)電項目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-10 |
| 華******布式光伏發(fā)電項目 | 湖北省/黃岡市 | 未確定 | 20.0 | 電力 | 2025-12-10 |
| 二******電力有限公司) | 河北省/滄州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-10 |
| 林******源項目 | 河南省/安陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 120.0 | 電力 | 2025-12-10 |
| 北******北環(huán)線工程) | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 辦公樓、停車場、電力、基***** | 2025-12-10 |
| 紫******有限公司) | 貴州省/安順市 | 設(shè)計 | 262.7 | 電力 | 2025-12-10 |
| 武******線工程 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交***** | 2025-12-10 |
| 阿******項目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 工程施工 | 1263.1 | 電力 | 2025-12-10 |
| 宣******目EPC | 安徽省/宣城市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-12-10 |
