建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******材料項(xiàng)目 | 山東省/淄博市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 義******新建工程 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 42.6 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-10 |
| 仁******園 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2025-12-10 |
| 玉******快運(yùn)區(qū) | 廣西/玉林市 | 工程施工 | 187.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、零售 | 2025-12-10 |
| 年******產(chǎn)加工項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 馬******項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、石油化工***** | 2025-12-10 |
| 雙******建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng)***** | 2025-12-10 |
| 盤******品菜項(xiàng)目 | 遼寧省/盤錦市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 年******維布項(xiàng)目 | 山東省/泰安市 | 施工單位招標(biāo) | 600.0 | 工業(yè)、電力、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公***** | 2025-12-10 |
| 年******藥項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2025-12-10 |
| 呼******食儲(chǔ)備庫(kù) | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-10 |
| 柬******設(shè)項(xiàng)目 | 王國(guó)柴楨省 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2025-12-10 |
| 魯******設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 工程施工 | 5.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-10 |
| 年******基地項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2025-12-10 |
| 齊******建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 未確定 | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-10 |
| 休******基地 | 河南省/安陽(yáng)市 | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-10 |
| 新******料片項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-10 |
| 桃******建設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-12-10 |
| 糧******目 | 江西省/九江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-10 |
| 普******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 75.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、住宅 | 2025-12-10 |
