建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河******22號(hào)東至楓華公司,西至慎西路,南至魯花大道,北至空地二類(lèi)工業(yè)用地 | 河南省/駐馬店市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-12-10 |
| 年******噸項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 年******產(chǎn)項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 25.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-10 |
| 油******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計(jì) | 35.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 廢******利用項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓、***** | 2025-12-10 |
| 顏******項(xiàng)目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 展覽、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-12-10 |
| 牟******地建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-12-10 |
| 思******改建部分 | 貴州省/銅仁市 | 封頂后分包及裝修工程 | 71.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-10 |
| 廣******機(jī)肥項(xiàng)目 | 四川省/廣元市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2025-12-10 |
| 榆******心項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、文娛康***** | 2025-12-10 |
| 建******目EPC | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 192.3 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 內(nèi)******建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 襄******項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 工程施工 | 18.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 新******業(yè)項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2025-12-10 |
| 瀘******中心項(xiàng)目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-10 |
| 年******制造項(xiàng)目 | 江蘇省/無(wú)錫市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-10 |
| 中******項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-10 |
| 順******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-10 |
| 年******產(chǎn)制造項(xiàng)目 | 云南省/玉溪市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 270.0 | 工業(yè)、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文***** | 2025-12-10 |
| 廣******食品工業(yè)園項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 150.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-12-10 |
