建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 義******新建工程 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 42.6 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-10 |
| 年******設(shè)項目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 義******門衛(wèi)工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 17.6 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 浙******地下室工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 105.7 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 浙******器件生產(chǎn)基地項目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 127.5 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 浙******仔服飾項目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 29.5 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-09 |
| 武******配套工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 1300.0 | 工業(yè)、停車場、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 年******設(shè)備更新項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 金******廠房項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 年******項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-09 |
| 廠******附屬工程 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 38.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 永******設(shè)項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 15.7 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 深******類工業(yè)用地 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 金******套項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 永******廠房建設(shè)項目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1091.6 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 浙******庫建設(shè)工程、科技創(chuàng)業(yè)園建設(shè)工程項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 238.1 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施、石***** | 2025-12-08 |
| 金******工業(yè)廠房項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 264.6 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-08 |
| 義******地下室工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 37.8 | 工業(yè)、住宅、倉儲物流 | 2025-12-08 |
| 廠******新建工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 73.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、倉儲***** | 2025-12-08 |
| 卡******項目 | 浙江省/金華市 | 前期立項(構(gòu)思) | 85.7 | 工業(yè)、展覽 | 2025-12-08 |
