建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 龍******建設(shè)項目 | 浙江省/麗水市 | 施工單位招標(biāo) | 12.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-10 |
| 景******設(shè)工程 | 浙江省/麗水市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)***** | 2025-12-10 |
| 閥******技改項目 | 浙江省/麗水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 72.8 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 年******改項目 | 浙江省/麗水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 年******品項目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 135.2 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2025-12-09 |
| 1******技改項目 | 浙江省/麗水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 年******產(chǎn)線技改項目 | 浙江省/麗水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 8.5 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 高******有限公司) | 浙江省/麗水市 | 設(shè)計 | 140.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 年******線建設(shè)項目 | 浙江省/麗水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 103.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 年******能裝備項目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-08 |
| 縉******工程 | 浙江省/麗水市 | 設(shè)計 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 年******泵技改項目 | 浙江省/麗水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 7.5 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 縉******項目 | 浙江省/麗水市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 龍******程項目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 424.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 麗******廠房項目 | 浙江省/麗水市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
| 麗******業(yè)用地項目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 61.8 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-05 |
| 麗******工程項目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 30.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 中******場充電樁項目 | 浙江省/麗水市 | 設(shè)計 | 7.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-05 |
| 遂******中心項目 | 浙江省/麗水市 | 設(shè)計 | 5.0 | 倉儲物流、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-05 |
| 縉******污水零直排工程 | 浙江省/麗水市 | 設(shè)計 | 26.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
