建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 龍******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 施工單位招標(biāo) | 12.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-10 |
| 景******設(shè)工程 | 浙江省/麗水市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)***** | 2025-12-10 |
| 閥******技改項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 72.8 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 年******改項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 年******品項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 135.2 | 石油化工、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2025-12-09 |
| 1******技改項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 年******產(chǎn)線技改項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 8.5 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 高******有限公司) | 浙江省/麗水市 | 設(shè)計(jì) | 140.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 年******線建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 103.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 年******能裝備項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-08 |
| 縉******工程 | 浙江省/麗水市 | 設(shè)計(jì) | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 年******泵技改項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 7.5 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 縉******項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 龍******程項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 424.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 麗******廠房項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
| 麗******業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 61.8 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-05 |
| 麗******工程項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 30.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 中******場(chǎng)充電樁項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 設(shè)計(jì) | 7.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-05 |
| 遂******中心項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 設(shè)計(jì) | 5.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-05 |
| 縉******污水零直排工程 | 浙江省/麗水市 | 設(shè)計(jì) | 26.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
