建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 160.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2023-06-04 |
| 貴******利用項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè) | 2023-06-02 |
| 貴******樁項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2023-05-29 |
| 貴******片生產(chǎn)項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2023-05-18 |
| 電******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 工業(yè) | 2023-05-10 |
| 新******產(chǎn)項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2023-05-05 |
| 醫(yī)******業(yè)用地項(xiàng)目) | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2023-04-25 |
| 東******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2023-04-23 |
| 貴******路工程 | 貴州省/貴安新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 電力 | 2023-04-07 |
| 貴******施建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 工業(yè) | 2023-03-24 |
| 貴******片制造有限公司) | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2023-03-15 |
| 貴******建項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 社區(qū) | 2023-03-15 |
| 貴******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng) | 2023-03-14 |
| 貴******件擴(kuò)建項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2023-03-09 |
| 貴******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、石油化工、***** | 2023-03-08 |
| 貴******改造項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2.0 | 住宅 | 2023-02-23 |
| 中******項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 1000.0 | 住宅、零售、停車(chē)場(chǎng) | 2023-02-22 |
| 貴******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2022-12-26 |
| 貴******提升改造項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2022-12-20 |
| 貴******地項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1800.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、零售 | 2022-12-08 |
