建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴******迪電池有限公司) | 貴州省/貴安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 工業(yè) | 2022-06-22 |
| 貴******廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2022-05-29 |
| 貴******電站項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2022-04-29 |
| 貴******項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 工業(yè) | 2022-04-27 |
| 年******修項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 工業(yè) | 2022-04-12 |
| 貴******工程 | 貴州省/貴安新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 233.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-03-07 |
| 水******限公司) | 貴州省/貴安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2022-02-15 |
| 貴******項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2022-01-25 |
| 京******站 | 貴州省/貴安新區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 60.0 | 石油化工 | 2021-09-28 |
| 貴******邦涂料有限公司) | 貴州省/貴安新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工 | 2021-09-18 |
| 貴******區(qū)商業(yè)綜合體項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓、零售 | 2021-04-20 |
| 華******際投資有限公司)) | 貴州省/貴安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2021-04-05 |
| P******項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2021-04-05 |
| 貴******礎(chǔ)項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2020-12-17 |
| 貴******道路工程 | 貴州省/貴安新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2020-11-24 |
| 念******項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓 | 2020-11-17 |
| 1******項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、園林綠化 | 2020-08-30 |
| 貴******路道路 | 貴州省/貴安新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 128.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2020-08-26 |
| 貴******心項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 辦公樓 | 2020-08-26 |
| 貴******程項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 350.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2020-06-16 |
