建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-11 |
| 蓬******提升項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-11 |
| 德******研發(fā)項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-10 |
| 仁******園 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2025-12-10 |
| 福******金冠食品有限公司) | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-10 |
| 年******項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 250.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-10 |
| 福******業(yè)園 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 福******發(fā)電項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 泉******區(qū)項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 泉******業(yè)園項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 晉******建建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-12-09 |
| 中******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 鑫******項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 福******范園項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 750.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 南******業(yè)園 | 福建省/泉州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-12-08 |
| 德******務(wù)中心 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-08 |
| 育******業(yè)園 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2025-12-07 |
| 金******項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 高******膠 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 三******面光伏電站 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計(jì) | 129.1 | 電力 | 2025-12-06 |
