建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******能電站項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 800.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 長******期項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 中******地建設(shè)項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 衛(wèi)******綜合提升項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 254.7 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 年******刷項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-10 |
| 澳******地建設(shè)項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 年******板項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 設(shè)計 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 年******品項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 金******園項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2025-12-07 |
| 年******池項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 原******標(biāo)準(zhǔn)化廠房項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 施工單位招標(biāo) | 1.5 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-05 |
| 年******配件 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 設(shè)計 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 衛(wèi)******立儲能項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 504.3 | 電力 | 2025-12-04 |
| 生******項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2025-12-03 |
| 河******業(yè)園區(qū) | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工 | 2025-12-03 |
| C******項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.4 | 石油化工 | 2025-12-03 |
| 新******中儲能項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 東******業(yè)園項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 中******業(yè)園 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 河******商品住房用地項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 70.0 | 住宅、停車場、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-12-01 |
