建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焦******EPC | 河南省/焦作市 | 工程施工 | 400.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、電力 | 2025-09-22 |
| 年******業(yè)園項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-09-21 |
| 年******石項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 工業(yè) | 2025-09-19 |
| 河******新能源有限公司) | 河南省/焦作市 | 工程施工 | 60.0 | 電力 | 2025-09-18 |
| 河******西側(cè)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-18 |
| 焦******工程 | 河南省/焦作市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-17 |
| 年******粉項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-09-16 |
| 焦******建項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 醫(yī)療、工業(yè) | 2025-09-16 |
| 省******改建工程 | 河南省/焦作市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-16 |
| 汽******儲(chǔ)存?zhèn)} | 河南省/焦作市 | 工程施工 | 12.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-09-16 |
| 年******利用項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-09-15 |
| 智******項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2025-09-15 |
| 南******目一期 | 河南省/焦作市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-09-15 |
| 擴(kuò)******品項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-09-14 |
| 年******用項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè) | 2025-09-14 |
| 焦******項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、文娛康***** | 2025-09-12 |
| 年******渣改建項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2025-09-12 |
| 年******建造項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-09-11 |
| 新******體項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 工程施工 | 30.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-09-11 |
| 年******件項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 工程施工 | 21.0 | 工業(yè) | 2025-09-10 |
