建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三******能電站項目 | 河南省/三門峽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-10-16 |
| 年******脂改性助劑 | 河南省/三門峽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工、工業(yè) | 2025-10-16 |
| 盧******二期 | 河南省/三門峽市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-16 |
| 年******設(shè)項目 | 河南省/三門峽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2025-10-16 |
| 盧******發(fā)展項目 | 河南省/三門峽市 | 工程施工 | 38.5 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-10-16 |
| 年******生產(chǎn)項目 | 河南省/三門峽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-10-15 |
| 年******新材料有限公司) | 河南省/三門峽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-10-14 |
| 義******改造項目 | 河南省/三門峽市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2025-10-14 |
| 年******項目 | 河南省/三門峽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-10-13 |
| 義******造項目 | 河南省/三門峽市 | 工程施工 | 30.0 | 倉儲物流 | 2025-10-13 |
| 三******建設(shè)項目 | 河南省/三門峽市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-10-13 |
| 盧******設(shè)項目 | 河南省/三門峽市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流 | 2025-10-11 |
| 河******綜合利用項目 | 河南省/三門峽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2025-10-11 |
| 三******基地項目 | 河南省/三門峽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-11 |
| 年******組件項目 | 河南省/三門峽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2025-10-10 |
| 靈******目EPC | 河南省/三門峽市 | 工程施工 | 350.0 | 電力 | 2025-10-10 |
| 義******充電站 | 河南省/三門峽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-08 |
| 三******中心項目 | 河南省/三門峽市 | 工程施工 | 15.0 | 倉儲物流 | 2025-10-08 |
| 盧******地項目 | 河南省/三門峽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂 | 2025-09-29 |
| 2******儲能項目 | 河南省/三門峽市 | 工程施工 | 418.0 | 電力 | 2025-09-29 |
