建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 棗******及安裝工程 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 封頂后分包及裝修工程 | 67.5 | 公用事業(yè)設施 | 2025-11-03 |
| 宜******建設項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設施 | 2025-11-03 |
| 年******料有限公司) | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-11-03 |
| 新******生產 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-03 |
| 襄******期項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-02 |
| 汽******套項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-11-02 |
| 襄******C總承包 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 施工單位招標 | 90.2 | 基礎建設 | 2025-11-02 |
| 保******項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 施工單位招標 | 7.0 | 零售、倉儲物流 | 2025-10-30 |
| 華******項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 設計 | 300.0 | 電力 | 2025-10-30 |
| 年******部建設項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2025-10-30 |
| 襄******建工程 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 封頂后分包及裝修工程 | 99.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-10-30 |
| 鄂******銨項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 石油化工 | 2025-10-29 |
| 年******改項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-29 |
| 3******產項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-10-29 |
| 湖******性稀釋劑項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 石油化工 | 2025-10-29 |
| 振******鏈項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 施工單位招標 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-10-29 |
| 輪******項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 工程施工 | 30.0 | 辦公樓、住宅、工業(yè) | 2025-10-28 |
| 保******合利用項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-28 |
| 襄******布式光伏發(fā)電項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 前期立項(構思) | 50.0 | 電力 | 2025-10-28 |
| 老******建設項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 工程施工 | 500.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-10-27 |
