建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******業(yè)用地項(xiàng)目易創(chuàng)匯科技園 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 廣******類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 石******產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 南******車零部件有限公司) | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-12-10 |
| 智******目)物流 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-12-10 |
| 佳******園 | 廣東省/廣州市 | 設(shè)計(jì) | 420.0 | 工業(yè)、住宅、停車場(chǎng) | 2025-12-10 |
| 誠(chéng)******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 7.2 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-10 |
| 廣******充一體化項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-10 |
| 廣******技園建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 廣******造項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 600.0 | 住宅、停車場(chǎng)、教育及科研***** | 2025-12-10 |
| 年******建項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 小******園項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 廣******基地項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.4 | 辦公樓、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-09 |
| 廣******遷建項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 第******電印刷顯示技術(shù)有限公司) | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 荔******1地塊 | 廣東省/廣州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 辦公樓、停車場(chǎng) | 2025-12-09 |
| 奔******地項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 253.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-09 |
| 廣******大樓項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 65.0 | 教育及科研設(shè)施、停車場(chǎng) | 2025-12-08 |
| 霸******二期 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 120.0 | 石油化工、辦公樓、住宅、***** | 2025-12-08 |
| 廣******四工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
