建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工******目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 深******項目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 139.8 | 文娛康樂、工業(yè)、住宅 | 2025-12-10 |
| 光******2-10地塊項目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 1000.0 | 住宅、工業(yè)、零售 | 2025-12-10 |
| 布******新建工程 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 404.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-12-10 |
| 深******段工程 | 廣東省/深圳市 | 前期立項(構(gòu)思) | 4999.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-10 |
| 廣******類工業(yè)用地項目 | 廣東省/深圳市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 深******場有限公司) | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 4900.0 | 交通運輸樞紐、石油化工、***** | 2025-12-09 |
| 高******創(chuàng)群大廈 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-12-08 |
| 周******工程 | 廣東省/深圳市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 住宅、工業(yè) | 2025-12-08 |
| 坪******工程 | 廣東省/深圳市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-08 |
| 廣******北側(cè)工業(yè)用地項目 | 廣東省/深圳市 | 封頂后分包及裝修工程 | 531.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2025-12-07 |
| 科******程項目 | 廣東省/深圳市 | 設(shè)計 | 220.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 同******心大廈項目) | 廣東省/深圳市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-12-07 |
| 深******設(shè)有限公司) | 廣東省/深圳市 | 封頂后分包及裝修工程 | 79.1 | 司法、停車場 | 2025-12-07 |
| 粵******目EPC | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 791.2 | 倉儲物流 | 2025-12-07 |
| 東******限公司) | 廣東省/深圳市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1131.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-05 |
| 軟******廈項目 | 廣東省/深圳市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-12-05 |
| 上******復(fù)工程 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 3.5 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 廣******工業(yè)用地項目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-12-05 |
| 2******工程 | 廣東省/深圳市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2025-12-04 |
