建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佛******業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2025-11-27 |
| 佛******建項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-27 |
| 思******項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計(jì) | 172.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、公用***** | 2025-11-27 |
| 沿******產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司) | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 文娛康樂、倉儲(chǔ)物流、展覽***** | 2025-11-26 |
| 2******工程 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-11-26 |
| 佛******整治提升項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、住宅***** | 2025-11-26 |
| 順******園 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 450.0 | 工業(yè)、住宅、倉儲(chǔ)物流、辦***** | 2025-11-26 |
| 廣******升級(jí)改造項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 430.0 | 文娛康樂、停車場、石油化***** | 2025-11-26 |
| 佛******房建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-11-26 |
| 獅******業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-11-26 |
| 環(huán)******技有限公司) | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、停車場、***** | 2025-11-26 |
| 道******地總部 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-11-26 |
| 佛******科技有限公司) | 廣東省/佛山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 110.0 | 工業(yè) | 2025-11-26 |
| 梁******項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計(jì) | 8.0 | 工業(yè) | 2025-11-26 |
| 佛******項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-11-26 |
| 廣******項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-11-25 |
| 廣******道以北二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 102.0 | 工業(yè) | 2025-11-25 |
| 佛******業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 80.0 | 石油化工 | 2025-11-25 |
| 綠******制造車間二期 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 64.0 | 工業(yè) | 2025-11-25 |
| 佛******用地項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-25 |
