建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江******項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 鶴******發(fā)區(qū) | 廣東省/江門(mén)市 | 設(shè)計(jì) | 28.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 鶴******用地項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 廣******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 廠******項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 江******電摩項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-12-10 |
| 廠******項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 年******架項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 江******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng) | 2025-12-10 |
| 廣******塊二一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-12-09 |
| 鶴******器人新建項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 勤******械有限公司) | 廣東省/江門(mén)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-09 |
| 牛******電樁項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 工程施工 | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 江******0萬(wàn)件項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 廣******生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 石油化工 | 2025-12-08 |
| 鶴******建項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 年******技有限公司) | 廣東省/江門(mén)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-06 |
| 開(kāi)******設(shè)施項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、公***** | 2025-12-05 |
| 開(kāi)******施項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 工程施工 | 200.0 | 零售、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、公***** | 2025-12-05 |
| 恩******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 工程施工 | 472.3 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、交通***** | 2025-12-05 |
