建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 家******加工 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 76.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、倉儲***** | 2025-12-11 |
| 肇******式光伏發(fā)電項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 18.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 封******地項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 7.6 | 社區(qū)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-10 |
| 肇******伏發(fā)電項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 90.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 年******建設(shè)項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 130.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 年******項目 | 廣東省/肇慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 石油化工 | 2025-12-09 |
| 廣******設(shè)項目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 35.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 肇******工業(yè)用地項目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-09 |
| 高******目項目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、停車***** | 2025-12-09 |
| 廣******項目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 廣******汁飲料項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 肇******光伏建設(shè)項目項目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計 | 140.0 | 電力 | 2025-12-08 |
| 清******園 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅、零售、停車場 | 2025-12-05 |
| 肇******項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、石油化工、住宅 | 2025-12-05 |
| 肇******造工程項目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
| 四******設(shè)項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 廣******及配套項目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
| 肇******段工礦倉儲用地 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 60.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-12-03 |
| 肇******0噸擴(kuò)建項目 | 廣東省/肇慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 端******PC項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 3177.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-03 |
