建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 肇******科能源有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 20.0 | 電力 | 2025-09-17 |
| 廣******整治項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 180.0 | 酒店、工業(yè)、文娛康樂(lè) | 2025-09-17 |
| 新******化建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-17 |
| 端******東側(cè) | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-09-16 |
| 廣******05-C地塊 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-15 |
| 食******項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-09-15 |
| 新******項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-09-15 |
| 廣******式光伏建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2025-09-14 |
| 廣******側(cè)一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-14 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 300.0 | 住宅、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-09-14 |
| 肇******、肇慶110千伏望高輸變電工程 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-09-12 |
| 大******有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-09-12 |
| 肇******期工程 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-12 |
| 廣******安北路北側(cè) | 廣東省/肇慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-09-12 |
| 廣******3-34工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-09-12 |
| 四******車間項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-12 |
| 廣******一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-09-12 |
| 廣******地段工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-09-11 |
| 肇******建項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-11 |
| 四******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 75.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-11 |
