建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 肇******千伏崗坪輸變電工程 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2025-11-17 |
| 鼎******中心項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 零售、工業(yè) | 2025-11-16 |
| 懷******設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 276.2 | 電力 | 2025-11-14 |
| 廣******冠鵬智能建造有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-11-13 |
| 廣******側(cè)一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 13.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-11-13 |
| 崗******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-11 |
| 廣******散熱器項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-11-11 |
| 廣******航機(jī)械設(shè)備有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-11 |
| 綠******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計 | 8.0 | 電力 | 2025-11-11 |
| 廣******塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè) | 2025-11-10 |
| 中******字農(nóng)業(yè)科技有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-11-10 |
| 生******項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 98.2 | 石油化工、辦公樓 | 2025-11-10 |
| 懷******有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 434.1 | 電力 | 2025-11-07 |
| 肇******工程建設(shè) | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-06 |
| 肇******新能源有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 廣******00噸項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 廣******建項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工、辦公樓、文娛康***** | 2025-11-06 |
| 1******項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 1258.0 | 住宅、零售、辦公樓、基礎(chǔ)***** | 2025-11-05 |
| 肇******提升項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-05 |
| 懷******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 18.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
