建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******綜合開發(fā)有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 4990.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2025-10-08 |
| 廣******光園項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 零售、工業(yè)、文娛康樂、教***** | 2025-09-30 |
| 廣******D地塊工礦倉儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-30 |
| 肇******20套項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-09-29 |
| 廣******伏項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2025-09-29 |
| 肇******建項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 18.0 | 工業(yè) | 2025-09-29 |
| 肇******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-09-28 |
| 深******充站項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-28 |
| 廣******工程項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 41.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-26 |
| 廣******業(yè)股份有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 250.0 | 石油化工、住宅、文娛康樂***** | 2025-09-26 |
| 紹******項(xiàng)目) (紹晟工業(yè)智能科技有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-26 |
| 肇******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-09-26 |
| 德******及碎石建材項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-09-26 |
| 封******村提質(zhì)改造項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 住宅 | 2025-09-25 |
| ******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 8.0 | 工業(yè) | 2025-09-25 |
| 四******合項(xiàng)目部 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 18.0 | 辦公樓、倉儲(chǔ)物流、住宅 | 2025-09-25 |
| 星******項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-25 |
| 肇******00噸項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 工業(yè) | 2025-09-25 |
| 廣******塊二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè) | 2025-09-24 |
| 肇******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 350.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-24 |
