建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陽******3地塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-11-14 |
| 中******備修造項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-12 |
| 航******技有限責(zé)任公司) | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-12 |
| 陽******工程項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 倉儲物流、停車場 | 2025-11-07 |
| 陽******立儲能項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 1200.0 | 電力 | 2025-11-06 |
| 陽******程項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-11-06 |
| 陽******目EPC | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 336.7 | 電力 | 2025-11-06 |
| 廣******區(qū)建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 設(shè)計 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2025-11-06 |
| 陽******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 1300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-04 |
| 廣******風(fēng)電項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 3000.0 | 電力 | 2025-11-04 |
| 農(nóng)******項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-11-04 |
| 綠******有限公司) | 廣東省/陽江市 | 施工單位招標(biāo) | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-03 |
| 陽******發(fā)展項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-03 |
| 廣******行充電站項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 3.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-31 |
| 廣******場聯(lián)圍澇區(qū) | 廣東省/陽江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 867.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-30 |
| 銘******業(yè)園 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、住宅 | 2025-10-28 |
| 陽******巖礦建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2025-10-27 |
| 高******項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2025-10-21 |
| 陽******治理項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 771.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-21 |
| 廣******災(zāi)后重建項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 1200.0 | 電力 | 2025-10-21 |
