建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陽******工程項目 | 廣東省/陽江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2025-09-23 |
| 華******新能源有限公司) | 廣東省/陽江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 電力 | 2025-09-22 |
| 陽******合能源有限公司) | 廣東省/陽江市 | 設(shè)計 | 10.0 | 電力 | 2025-09-22 |
| 春******項目 | 廣東省/陽江市 | 設(shè)計 | 110.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-19 |
| 中******限公司) | 廣東省/陽江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-09-19 |
| 馬******造項目 | 廣東省/陽江市 | 設(shè)計 | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-18 |
| 三******設(shè)項目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 4.0 | 倉儲物流 | 2025-09-16 |
| 華******光科技示范項目 | 廣東省/陽江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1050.0 | 電力 | 2025-09-16 |
| 陽******平臺項目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-09-16 |
| 陽******工業(yè)用地項目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-15 |
| 陽******備有限公司) | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 125.8 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2025-09-12 |
| 陽******站建設(shè)項目 | 廣東省/陽江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-12 |
| 陽******建設(shè)項目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 70.0 | 酒店、停車場、展覽、文娛***** | 2025-09-10 |
| 廣******生產(chǎn)項目 | 廣東省/陽江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-09-09 |
| 國******火電項目 | 廣東省/陽江市 | 設(shè)計 | 2000.0 | 電力 | 2025-09-08 |
| 陽******業(yè)用地項目 | 廣東省/陽江市 | 設(shè)計 | 17.0 | 工業(yè) | 2025-09-05 |
| 陽******項目項目 | 廣東省/陽江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 辦公樓、停車場、石油化工***** | 2025-09-04 |
| 家******項目 | 廣東省/陽江市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-09-03 |
| 海******建設(shè)項目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 204.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-03 |
| 陽******建設(shè)項目 | 廣東省/陽江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 419.5 | 電力 | 2025-09-03 |
