建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 不******項目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-09-02 |
| 年******技有限公司) | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-02 |
| 陽******地項目 | 廣東省/陽江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 18.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-09-01 |
| 三******項目工程 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 4900.0 | 電力 | 2025-08-29 |
| 陽******源科技有限公司) | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 275.0 | 電力 | 2025-08-27 |
| 陽******建設(shè)工程 | 廣東省/陽江市 | 設(shè)計 | 479.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-26 |
| 中******項目 | 廣東省/陽江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-08-25 |
| 陽******3B地塊工業(yè)用地項目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 74.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-22 |
| 廣******站項目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 2.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-21 |
| 陽******樁建設(shè)項目 | 廣東省/陽江市 | 設(shè)計 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-20 |
| 陽******項目一期項目 | 廣東省/陽江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓、社區(qū)、公用***** | 2025-08-20 |
| 陽******設(shè)工程 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 310.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-19 |
| 廣******工程項目 | 廣東省/陽江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 800.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)***** | 2025-08-15 |
| 廣******設(shè)項目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 218.0 | 零售、石油化工、停車場、***** | 2025-08-15 |
| 陽******業(yè)園項目 | 廣東省/陽江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 236.0 | 工業(yè) | 2025-08-13 |
| 陽******儲能電站項目 | 廣東省/陽江市 | 設(shè)計 | 520.0 | 電力 | 2025-08-13 |
| 陽******儲能電站項目 | 廣東省/陽江市 | 設(shè)計 | 10.0 | 電力 | 2025-08-13 |
| 中******電場項目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-08-11 |
| 陽******升建設(shè)項目 | 廣東省/陽江市 | 設(shè)計 | 280.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-06 |
| 陽******二期建設(shè)項目 | 廣東省/陽江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-08-06 |
