建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******礦開發(fā)項目 | 廣東省/清遠市 | 工程施工 | 1000.0 | 開采、辦公樓、住宅 | 2025-11-14 |
| 連******設(shè)工程 | 廣東省/清遠市 | 工程施工 | 37.7 | 文娛康樂、辦公樓、社區(qū)、***** | 2025-11-14 |
| 魔******項目 | 廣東省/清遠市 | 工程施工 | 180.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-13 |
| 康******項目 | 廣東省/清遠市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2025-11-12 |
| 年******設(shè)項目 | 廣東省/清遠市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-12 |
| 清******提升工程 | 廣東省/清遠市 | 前期立項(構(gòu)思) | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-12 |
| 清******設(shè)項目 | 廣東省/清遠市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-11-12 |
| 連******殖場項目 | 廣東省/清遠市 | 前期立項(構(gòu)思) | 9.0 | 工業(yè) | 2025-11-12 |
| 清******地項目 | 廣東省/清遠市 | 工程施工 | 72.0 | 工業(yè) | 2025-11-12 |
| 連******程EPC | 廣東省/清遠市 | 工程施工 | 516.9 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-12 |
| 廣******地段二類工業(yè)用地項目 | 廣東省/清遠市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-11-11 |
| 廣******園一類工業(yè)用地項目 | 廣東省/清遠市 | 工程施工 | 72.0 | 工業(yè) | 2025-11-11 |
| 清******頭建設(shè)工程 | 廣東省/清遠市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-11 |
| 廠******公司) | 廣東省/清遠市 | 工程施工 | 190.0 | 工業(yè) | 2025-11-11 |
| 廣******工業(yè)園三類工業(yè)用地項目 | 廣東省/清遠市 | 施工單位招標 | 50.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓 | 2025-11-11 |
| 萬******有限公司) | 廣東省/清遠市 | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 工業(yè) | 2025-11-11 |
| 年******劑項目 | 廣東省/清遠市 | 工程施工 | 120.0 | 石油化工、倉儲物流、工業(yè) | 2025-11-10 |
| 英******發(fā)電項目 | 廣東省/清遠市 | 施工單位招標 | 27.5 | 電力 | 2025-11-10 |
| 年******擴建項目 | 廣東省/清遠市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 石油化工 | 2025-11-07 |
| 年******盔項目 | 廣東省/清遠市 | 工程施工 | 76.4 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2025-11-07 |
