建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 揭******建設(shè)項目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 162.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-11-18 |
| 揭******建設(shè)項目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-17 |
| 普******建設(shè)項目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 68.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2025-11-17 |
| 揭******一期工程 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 2200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-17 |
| 普******設(shè)項目 | 廣東省/揭陽市 | 設(shè)計 | 73.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-11-17 |
| 揭******工程 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 25.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-17 |
| 廣******項目 | 廣東省/揭陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-16 |
| 普******電站項目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 7.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-16 |
| 陽******設(shè)項目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 38.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-13 |
| 宿******設(shè)項目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 75.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-11-12 |
| 普******舍樓建設(shè)項目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-11-12 |
| 廣******側(cè)二類工業(yè)用地項目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 18.0 | 工業(yè)、住宅、倉儲物流 | 2025-11-12 |
| 稻******有限公司) | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 75.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂、***** | 2025-11-11 |
| 廣******以西三類工業(yè)用地項目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、石油化工 | 2025-11-11 |
| 特******有限公司) | 廣東省/揭陽市 | 設(shè)計 | 600.0 | 電力 | 2025-11-10 |
| 廣******擴(kuò)容項目 | 廣東省/揭陽市 | 設(shè)計 | 200.0 | 石油化工 | 2025-11-10 |
| 揭******產(chǎn)項目 | 廣東省/揭陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-11-10 |
| 大******工項目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 6.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-11-10 |
| 廣******路東側(cè)工業(yè)用地項目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 73.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-11-10 |
| 揭******境綜合整治提升項目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 680.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2025-11-07 |
