建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 莞******園項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 311.7 | 住宅、辦公樓、工業(yè) | 2025-10-21 |
| 揭******工業(yè)地塊 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 175.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 廣******伏發(fā)電項(xiàng)目二期 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 電力 | 2025-10-19 |
| 廣******東二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-17 |
| 廣******東二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-10-17 |
| 普******飾智慧產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、文娛***** | 2025-10-16 |
| 揭******工程項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 石油化工 | 2025-10-16 |
| 年******染料項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-16 |
| 揭******果凍建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 工程施工 | 4.8 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-10-14 |
| 揭******整治項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 162.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅、零售 | 2025-10-13 |
| 新******場(chǎng)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 131.0 | 工業(yè) | 2025-10-11 |
| 潮******目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 112.0 | 展覽、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2025-10-11 |
| 揭******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 3.5 | 工業(yè) | 2025-10-05 |
| 揭******造項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 工程施工 | 70.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-09-30 |
| 普******PC+O | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-30 |
| 揭******業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-09-29 |
| 廣******建工程) | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 工程施工 | 3000.0 | 電力 | 2025-09-28 |
| 榕******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2025-09-28 |
| 揭******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 667.7 | 零售、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-28 |
| 化******項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 工程施工 | 8.0 | 石油化工 | 2025-09-25 |
