建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-09-08 |
| 廣******廠房項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 工程施工 | 113.0 | 工業(yè) | 2025-09-08 |
| 惠******施項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 508.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-05 |
| 揭******生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 工程施工 | 12.0 | 工業(yè) | 2025-09-03 |
| 普******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-09-03 |
| 揭******工業(yè)用地 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-09-03 |
| 揭******裝項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 8.0 | 工業(yè) | 2025-09-01 |
| 揭******獨(dú)立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-08-29 |
| 潮******站 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 工程施工 | 2.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-27 |
| 廣******業(yè)用地項(xiàng)目(新建廠房) | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 32.0 | 工業(yè) | 2025-08-27 |
| 揭******地塊工業(yè)用地 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 121.0 | 工業(yè) | 2025-08-26 |
| 普******整治項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 817.0 | 零售、公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)***** | 2025-08-25 |
| 廣******建廠房 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-08-25 |
| 揭******造工程 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 工程施工 | 369.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-22 |
| 廣******二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 工程施工 | 72.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-21 |
| 揭******地塊工業(yè)用地 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 121.0 | 工業(yè) | 2025-08-20 |
| 龍******項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車(chē)場(chǎng) | 2025-08-20 |
| 惠******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-08-19 |
| 揭******一體化項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 236.0 | 石油化工 | 2025-08-19 |
| 廣******產(chǎn)加工建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè) | 2025-08-19 |
