建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐******地項目 | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 55.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-11 |
| 儋******新改造工程 | 海南省/儋州市 | 設(shè)計 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-11 |
| 蓮******種化學(xué)品有限公司) | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工 | 2025-12-11 |
| 年******項目 | 海南省/儋州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-10 |
| 儋******項目 | 海南省/儋州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-12-10 |
| 儋******建設(shè)項目 | 海南省/儋州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 600.0 | 開采、工業(yè) | 2025-12-09 |
| 萬******有限公司) | 海南省/儋州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-12-09 |
| 海******振興示范項目 | 海南省/儋州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 海******保裝備制造項目 | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-06 |
| 海******”項目 | 海南省/儋州市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 儋******建設(shè)項目 | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 儋******工程項目 | 海南省/儋州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 456.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-03 |
| 海******伏發(fā)電項目 | 海南省/儋州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 450.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 儋******園項目 | 海南省/儋州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-28 |
| 海******電站項目 | 海南省/儋州市 | 設(shè)計 | 400.0 | 電力 | 2025-11-27 |
| 儋******施建設(shè)項目 | 海南省/儋州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-25 |
| 國******能源有限公司) | 海南省/儋州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 101.0 | 電力 | 2025-11-25 |
| 儋******項目 | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2025-11-24 |
| 海******業(yè)園項目 | 海南省/儋州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-11-24 |
| 國******源發(fā)展有限公司) | 海南省/儋州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 450.0 | 電力 | 2025-11-21 |
