建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文******膠合板項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-11 |
| 環(huán)******改建項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 24.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2025-12-11 |
| G******坊段項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-10 |
| 文******技有限公司) | 河北省/廊坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-10 |
| 年******有限公司) | 河北省/廊坊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 新******雞項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅 | 2025-12-09 |
| 北******項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 51.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-09 |
| 年******運(yùn)車(chē)項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2025-12-09 |
| 激******項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 52.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 河******產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 教育及科研設(shè)施、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2025-12-09 |
| 安******業(yè)用地項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 350.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 三******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-08 |
| 河******工程建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 745.6 | 工業(yè)、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 韻******期項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-07 |
| 河******獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 三******能試點(diǎn)項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 設(shè)計(jì) | 516.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 廊******倉(cāng)儲(chǔ)物流項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-07 |
| 霸******廠(chǎng)項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 76.9 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-12-05 |
| 改******項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 年******部件項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 136.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
