建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/忠縣 | 設(shè)計(jì) | 13.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2023-04-04 |
| 忠******升項(xiàng)目工程 | 重慶/忠縣 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、停車場 | 2023-03-31 |
| 忠******提升工程 | 重慶/忠縣 | 工程施工 | 44.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-03-27 |
| 中******工程 | 重慶/忠縣 | 工程施工 | 60.0 | 石油化工 | 2023-03-20 |
| 忠******期項(xiàng)目 | 重慶/忠縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2023-03-08 |
| 液******項(xiàng)目 | 重慶/忠縣 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè) | 2023-03-03 |
| 智******項(xiàng)目 | 重慶/忠縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2023-02-28 |
| 忠******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/忠縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 石油化工 | 2023-02-23 |
| 忠******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/忠縣 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2023-01-17 |
| 年******項(xiàng)目 | 重慶/忠縣 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2023-01-12 |
| 重******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/忠縣 | 工程施工 | 13.0 | 工業(yè) | 2022-11-24 |
| 磷******用項(xiàng)目 | 重慶/忠縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 石油化工 | 2022-11-01 |
| 忠******燃?xì)夤艿览匣赂脑?/a> | 重慶/忠縣 | 設(shè)計(jì) | 135.0 | 石油化工 | 2022-10-24 |
| 忠******項(xiàng)目 | 重慶/忠縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、零售、辦公樓、倉儲***** | 2022-09-29 |
| 忠******項(xiàng)目 | 重慶/忠縣 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 辦公樓、倉儲物流、工業(yè) | 2022-09-14 |
| 白******級工程 | 重慶/忠縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 41.0 | 園林綠化 | 2022-07-26 |
| 忠******體規(guī)劃項(xiàng)目 | 重慶/忠縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 園林綠化、文娛康樂 | 2022-07-25 |
| 忠******合利用項(xiàng)目 | 重慶/忠縣 | 工程施工 | 800.0 | 石油化工、辦公樓 | 2022-07-08 |
| 金******麥項(xiàng)目 | 重慶/忠縣 | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、倉儲物流、工業(yè) | 2022-06-14 |
| 重******用線 | 重慶/忠縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-06-10 |
