建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亨******技有限公司) | 四川省/德陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 德******政道路工程 | 四川省/德陽(yáng)市 | 工程施工 | 56.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-10 |
| 大******備有限公司) | 四川省/德陽(yáng)市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-12-10 |
| 中******理建設(shè)項(xiàng)目) | 四川省/德陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-12-09 |
| 金******技有限公司) | 四川省/德陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 21.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 改******產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 四川省/德陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 德******能項(xiàng)目 | 四川省/德陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 鑄******裝備有限公司) | 四川省/德陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 18.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 農(nóng)******產(chǎn)項(xiàng)目 | 四川省/德陽(yáng)市 | 工程施工 | 9.4 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 高******改造項(xiàng)目 | 四川省/德陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 什******基地新建項(xiàng)目 | 四川省/德陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 泰******程 | 四川省/德陽(yáng)市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 德******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/德陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 擴(kuò)******項(xiàng)目 | 四川省/德陽(yáng)市 | 工程施工 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 四******房建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/德陽(yáng)市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè) | 2025-12-08 |
| 德******廠房新建項(xiàng)目 | 四川省/德陽(yáng)市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 中******地項(xiàng)目 | 四川省/德陽(yáng)市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 核******造建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/德陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 四******項(xiàng)目 | 四川省/德陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 25.0 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
| 綿******城市微更新項(xiàng)目 | 四川省/德陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 停車(chē)場(chǎng)、住宅、零售、展覽***** | 2025-12-05 |
