建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江******設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-12-10 |
| 黃******用項目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工 | 2025-12-10 |
| 宜******設(shè)施建設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計 | 200.0 | 倉儲物流、零售、工業(yè) | 2025-12-10 |
| 飛******項目 | 四川省/宜賓市 | 未確定 | 60.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-10 |
| 珙******設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 文娛康樂、停車場、公用事***** | 2025-12-10 |
| 敘******園項目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-10 |
| Y******井工程 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 160.0 | 石油化工 | 2025-12-10 |
| 長******化示范項目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計 | 250.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-09 |
| 興******工項目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-09 |
| 宜******外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級基地項目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 427.7 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2025-12-07 |
| 筠******0千伏線路工程 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 興******展項目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 1******改造項目 | 四川省/宜賓市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 榮******項目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計 | 50.0 | 石油化工 | 2025-12-03 |
| 南******施建設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 90.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2025-12-03 |
| 筠******廠房項目EPC | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2025-12-02 |
| 長******基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目) | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 350.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2025-12-02 |
| 宜******項目EPC | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 360.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 宜******倉儲項目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計 | 30.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-12-02 |
| 五******用項目 | 四川省/宜賓市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-01 |
