建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******園建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-09-12 |
| 泰******發(fā)展有限公司) | 四川省/達(dá)州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2025-09-12 |
| 萬(wàn)******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-09-12 |
| 開(kāi)******項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工 | 2025-09-12 |
| 坡******程項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 石油化工 | 2025-09-12 |
| 渠******提升工程 | 四川省/達(dá)州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-12 |
| 達(dá)******理中心項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 設(shè)計(jì) | 43.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-10 |
| 萬(wàn)******發(fā)展項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-10 |
| 鈉******項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-09-10 |
| 宣******村建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-09 |
| 大******C390美麗鄉(xiāng)村路 | 四川省/達(dá)州市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-09 |
| 開(kāi)******項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-09-09 |
| S******建工程項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-08 |
| 宣******謝生壩片區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 75.0 | 石油化工、住宅 | 2025-09-07 |
| 通******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè) | 2025-09-05 |
| 大******升工程 | 四川省/達(dá)州市 | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-04 |
| 省******整治項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 4.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-03 |
| 開(kāi)******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 84.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-09-02 |
| 達(dá)******建工程 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 17.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-09-01 |
| 達(dá)******電化學(xué)儲(chǔ)能電站 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-09-01 |
