建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陽******源有限公司) | 山西省/太原市 | 工程施工 | 395.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 3******合利用項目 | 山西省/太原市 | 封頂后分包及裝修工程 | 91.0 | 石油化工 | 2025-12-12 |
| 卓******0MWh獨立儲能項目 | 山西省/太原市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 婁******殖建設(shè)項目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 6.2 | 工業(yè)、倉儲物流、石油化工 | 2025-12-11 |
| 山******網(wǎng)型儲能項目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 960.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 清******能電站項目 | 山西省/太原市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 中******術(shù)改造 | 山西省/太原市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 鋼******項目 | 山西省/太原市 | 設(shè)計 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 信******儲能項目 | 山西省/太原市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 清******Wh儲能項目 | 山西省/太原市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 太******調(diào)頻電站項目 | 山西省/太原市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-12-08 |
| 太******儲能電站項目 | 山西省/太原市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 清******立儲能項目 | 山西省/太原市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 太******立儲能項目 | 山西省/太原市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 太******00MW/200MWh工程 | 山西省/太原市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 太******立儲能項目 | 山西省/太原市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 古******電站項目 | 山西省/太原市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 高******、生產(chǎn)車間二 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 太******和停車樓等工程 | 山西省/太原市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1570.0 | 交通運輸樞紐、停車場、零***** | 2025-12-03 |
| 山******村工業(yè)用地項目 | 山西省/太原市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
