建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四******產(chǎn)項(xiàng)目 | 四川省/資陽市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-14 |
| 安******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/資陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、文娛康樂 | 2025-11-13 |
| 安******余標(biāo)段 | 四川省/資陽市 | 工程施工 | 350.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2025-11-13 |
| 成******部供電工程 | 四川省/資陽市 | 設(shè)計 | 47.2 | 電力 | 2025-11-11 |
| 資******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 四川省/資陽市 | 工程施工 | 130.6 | 零售、醫(yī)療、文娛康樂、社***** | 2025-11-11 |
| 四******生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 四川省/資陽市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-11 |
| 四******側(cè)二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 四川省/資陽市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-11 |
| 年******利用項(xiàng)目 | 四川省/資陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-10 |
| 樂******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/資陽市 | 施工單位招標(biāo) | 1500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-11-10 |
| 資******基地項(xiàng)目 | 四川省/資陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-11-09 |
| 資******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/資陽市 | 設(shè)計 | 110.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-07 |
| 高******7井建設(shè)工程 | 四川省/資陽市 | 工程施工 | 140.0 | 石油化工 | 2025-11-06 |
| 四******二期項(xiàng)目 | 四川省/資陽市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 安******項(xiàng)目 | 四川省/資陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-11-05 |
| 安******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/資陽市 | 設(shè)計 | 322.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-04 |
| 四******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 四川省/資陽市 | 設(shè)計 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、展覽 | 2025-11-03 |
| 年******性體項(xiàng)目 | 四川省/資陽市 | 設(shè)計 | 28.4 | 工業(yè) | 2025-11-03 |
| 高******-H17井鉆井工程 | 四川省/資陽市 | 工程施工 | 472.0 | 石油化工 | 2025-11-02 |
| 樂******EPC | 四川省/資陽市 | 工程施工 | 289.8 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-11-02 |
| 高******\H62井鉆井工程 | 四川省/資陽市 | 工程施工 | 480.0 | 石油化工 | 2025-10-31 |
