建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資******用項(xiàng)目 | 四川省/資陽市 | 工程施工 | 300.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-12 |
| 樂******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/資陽市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、零售、辦***** | 2025-10-12 |
| 智******項(xiàng)目 | 四川省/資陽市 | 工程施工 | 75.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-11 |
| 四******發(fā)產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/資陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 石油化工 | 2025-09-26 |
| 安******遷項(xiàng)目 | 四川省/資陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 79.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、石油化工 | 2025-09-26 |
| 圣******項(xiàng)目 | 四川省/資陽市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-25 |
| 樂******升級改造項(xiàng)目 | 四川省/資陽市 | 工程施工 | 270.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-24 |
| 高******地項(xiàng)目 | 四川省/資陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、文娛康樂***** | 2025-09-18 |
| 資******線項(xiàng)目 | 四川省/資陽市 | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-16 |
| 四******備項(xiàng)目 | 四川省/資陽市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-16 |
| 智******產(chǎn)項(xiàng)目 | 四川省/資陽市 | 工程施工 | 38.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-09-16 |
| 安******理廠項(xiàng)目 | 四川省/資陽市 | 工程施工 | 120.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-15 |
| 成******流項(xiàng)目 | 四川省/資陽市 | 設(shè)計 | 140.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-09-15 |
| 樂******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/資陽市 | 工程施工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-13 |
| 四******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 四川省/資陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 7.0 | 工業(yè) | 2025-09-12 |
| 樂******目一期 | 四川省/資陽市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、住宅、文娛康樂 | 2025-09-02 |
| 高******基地項(xiàng)目 | 四川省/資陽市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-09-02 |
| 蜀******有限公司) | 四川省/資陽市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-09-01 |
| 資******配套設(shè)施項(xiàng)目 | 四川省/資陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2025-09-01 |
| 成******0千伏外部供電工程 | 四川省/資陽市 | 設(shè)計 | 156.0 | 電力 | 2025-08-29 |
