建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴******施建設(shè)項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-11-27 |
| 黔******業(yè)園 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-26 |
| G******路工程 | 貴州省/貴陽市 | 設(shè)計 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-26 |
| 醫(yī)******0噸項目 | 貴州省/貴陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-11-25 |
| 息******心項目 | 貴州省/貴陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-11-25 |
| 中******電項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 80.0 | 電力 | 2025-11-25 |
| 貴******型提質(zhì)項目 | 貴州省/貴陽市 | 設(shè)計 | 80.0 | 零售、社區(qū)、文娛康樂、基***** | 2025-11-24 |
| 貴******立儲能項目 | 貴州省/貴陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2025-11-24 |
| 貴******加工建設(shè)項目 | 貴州省/貴陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、停車場 | 2025-11-24 |
| 深******流港 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 400.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-23 |
| 貴******電站 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 3000.0 | 電力 | 2025-11-23 |
| 貴******升級項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 115.2 | 石油化工 | 2025-11-23 |
| 貴******磷酸濃縮項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 20.0 | 石油化工 | 2025-11-20 |
| 貴******科技有限公司) | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 539.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-17 |
| 貴******工程項目 | 貴州省/貴陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-17 |
| 開******用項目 | 貴州省/貴陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-11-12 |
| 中******整合項目 | 貴州省/貴陽市 | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-12 |
| 觀******中心項目 | 貴州省/貴陽市 | 設(shè)計 | 70.0 | 倉儲物流 | 2025-11-11 |
| 貴******設(shè)項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 70.0 | 文娛康樂 | 2025-11-10 |
| 修******發(fā)展有限公司) | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 1737.4 | 電力、辦公樓 | 2025-11-07 |
