建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智******程項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-07 |
| 修******造項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場(chǎng) | 2025-11-07 |
| 磷******庫(kù)項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 辦公樓、石油化工 | 2025-11-07 |
| 觀******目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、酒店、社區(qū)、停車場(chǎng)***** | 2025-11-06 |
| 花******造項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 140.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-06 |
| 貴******驗(yàn)工廠項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、展覽 | 2025-11-05 |
| 貴******期項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-05 |
| 聚******項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 石油化工 | 2025-11-05 |
| 貴******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-11-04 |
| 貴******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2025-11-04 |
| 貴******限責(zé)任公司) | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-11-04 |
| 貴******有限公司) | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-11-04 |
| 泰******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2025-11-04 |
| 廢******項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-11-04 |
| 聚******目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2025-11-02 |
| 經(jīng)******地項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-02 |
| 貴******心建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2025-10-31 |
| S******工程項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-31 |
| 烏******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 工程施工 | 146.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-30 |
| 成******有限公司) | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅 | 2025-10-30 |
