建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水******利用項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 水******改造項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-23 |
| 水******項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 水******目項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 六******修復(fù)工程 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 49.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-22 |
| 國******千瓦項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| G******擴(kuò)建工程 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-21 |
| 水******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 倉儲物流、辦公樓、展覽、***** | 2025-10-21 |
| 貴******二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 80.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 盤******整治項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、住宅 | 2025-10-20 |
| 六******責(zé)任公司) | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 150.0 | 倉儲物流、社區(qū)、辦公樓、***** | 2025-10-19 |
| 鐘******利用項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-17 |
| 六******施建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2025-10-17 |
| 水******水城區(qū)化樂鎮(zhèn)貓場村農(nóng)業(yè)光伏電站項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4900.0 | 電力 | 2025-10-15 |
| 水******泥風(fēng)電場 | 貴州省/六盤水市 | 設(shè)計(jì) | 880.0 | 電力 | 2025-10-11 |
| 水******防整治工程 | 貴州省/六盤水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-11 |
| 貴******實(shí)施項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 128.0 | 石油化工 | 2025-10-10 |
| 六******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 39.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-09 |
| 水******電站項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2025-10-08 |
| 貴******煤焦化項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、倉儲物流、石油化***** | 2025-09-30 |
