建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水******項目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-09-30 |
| 六******體化項目 | 貴州省/六盤水市 | 設(shè)計 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅、展覽***** | 2025-09-27 |
| 六******點建設(shè)項目 | 貴州省/六盤水市 | 施工單位招標 | 5.3 | 工業(yè) | 2025-09-25 |
| 六******項目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-09-23 |
| 水******項目 | 貴州省/六盤水市 | 設(shè)計 | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-23 |
| 盤******土地整治項目 | 貴州省/六盤水市 | 施工單位招標 | 20.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-23 |
| 盤******采工程 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 60.0 | 石油化工 | 2025-09-23 |
| 鐘******設(shè)項目 | 貴州省/六盤水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 工業(yè) | 2025-09-22 |
| 六******工程項目 | 貴州省/六盤水市 | 設(shè)計 | 36.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-19 |
| 水******設(shè)項目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-09-14 |
| 水******技有限公司) | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 20.0 | 交通運輸樞紐、倉儲物流、***** | 2025-09-08 |
| 涼******塊項目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 210.0 | 住宅、零售、停車場、公用***** | 2025-09-05 |
| 貴******速以西工業(yè)用地項目 | 貴州省/六盤水市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-09-04 |
| 六******工程項目 | 貴州省/六盤水市 | 設(shè)計 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-04 |
| 貴******范基地 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-09-01 |
| 水******噸無煙煤項目 | 貴州省/六盤水市 | 施工單位招標 | 900.0 | 開采 | 2025-09-01 |
| 2******V線路工程項目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2025-08-27 |
| 盤******建設(shè)項目 | 貴州省/六盤水市 | 施工單位招標 | 5.9 | 文娛康樂 | 2025-08-27 |
| 貴******項目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 15.0 | 文娛康樂、酒店、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-25 |
| 盤******設(shè)項目 | 貴州省/六盤水市 | 設(shè)計 | 294.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-21 |
