建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 望******項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 設計 | 178.4 | 電力 | 2025-10-05 |
| 晴******有限責任公司) | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2025-10-04 |
| 貞******墊帶項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-09-30 |
| 興******造項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-09-30 |
| 安******建設項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 前期立項(構思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-29 |
| 貞******電站 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 前期立項(構思) | 200.0 | 電力 | 2025-09-28 |
| 冊******水工程 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 施工單位招標 | 80.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-09-23 |
| 貞******貿(mào)有限公司) | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 前期立項(構思) | 30.0 | 倉儲物流、辦公樓、展覽 | 2025-09-18 |
| 興******用房裝修項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 施工單位招標 | 1.6 | 醫(yī)療 | 2025-09-18 |
| 貴******設項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、停車場 | 2025-09-18 |
| 興******建設項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 204.5 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-09-17 |
| 興******地整治項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、基礎建設、倉儲物流 | 2025-09-17 |
| 貞******工項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 前期立項(構思) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-09-17 |
| 興******建設項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-09-15 |
| 安******青儲存項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、停車場 | 2025-09-15 |
| 望******項目項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 前期立項(構思) | 200.0 | 倉儲物流、辦公樓、展覽、***** | 2025-09-12 |
| 安******改造項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 施工單位招標 | 2.5 | 文娛康樂 | 2025-09-11 |
| 興******材料項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-09-10 |
| 興******設項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 13.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-09-10 |
| 興******設項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 設計 | 10.0 | 工業(yè)、交通運輸樞紐、辦公***** | 2025-09-10 |
