建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普******設(shè)項目 | 貴州省/安順市 | 前期立項(構(gòu)思) | 75.0 | 倉儲物流、住宅、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 紫******有限公司) | 貴州省/安順市 | 設(shè)計 | 262.7 | 電力 | 2025-12-10 |
| 紫******工程 | 貴州省/安順市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 安******制造項目 | 貴州省/安順市 | 設(shè)計 | 500.0 | 石油化工、展覽、工業(yè) | 2025-12-09 |
| 西******設(shè)施建設(shè)項目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 20.0 | 園林綠化、停車場、文娛康***** | 2025-12-08 |
| 紫******電場 | 貴州省/安順市 | 設(shè)計 | 375.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 西******場項目EPC | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 1630.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 紫******工程項目 | 貴州省/安順市 | 前期立項(構(gòu)思) | 740.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 安******建設(shè)項目 | 貴州省/安順市 | 施工單位招標 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
| 5******項目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 99.1 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
| G******縣城段 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-06 |
| 西******用項目 | 貴州省/安順市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 鎮(zhèn)******體項目 | 貴州省/安順市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-12-01 |
| 紫******目項目 | 貴州省/安順市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-01 |
| 西******場EPC | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 474.0 | 電力 | 2025-11-30 |
| 普******程項目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-30 |
| 鎮(zhèn)******建設(shè)項目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-11-28 |
| 紫******管道項目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2025-11-23 |
| 紫******道項目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2025-11-23 |
| 普******治項目項目 | 貴州省/安順市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-19 |
