建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富******染治理 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-12-11 |
| 研******項目 | 云南省/昆明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 宜******設(shè)項目 | 云南省/昆明市 | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-10 |
| 宜******水工程 | 云南省/昆明市 | 前期立項(構(gòu)思) | 127.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-10 |
| 年******項目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 昆******基礎(chǔ)設(shè)施項目 | 云南省/昆明市 | 施工單位招標 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2025-12-10 |
| 昆******區(qū)項目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 10.0 | 零售 | 2025-12-09 |
| 云******研工業(yè)催化劑有限公司) | 云南省/昆明市 | 設(shè)計 | 200.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-12-09 |
| 昆******項目 | 云南省/昆明市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-09 |
| 盤******建設(shè)項目 | 云南省/昆明市 | 前期立項(構(gòu)思) | 74.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-09 |
| 環(huán)******項目 | 云南省/昆明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 4******酸項目 | 云南省/昆明市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-12-08 |
| 制******關(guān)項目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 1******建設(shè)項目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 80.0 | 石油化工 | 2025-12-06 |
| 中******置品質(zhì)提升項目 | 云南省/昆明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 34.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| P******項目 | 云南省/昆明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 五******升工程項目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-05 |
| 云******造產(chǎn)業(yè)園 | 云南省/昆明市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-05 |
| 祿******設(shè)項目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 80.0 | 辦公樓、倉儲物流、零售、***** | 2025-12-05 |
| 華******源有限公司) | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 900.0 | 電力 | 2025-12-04 |
