建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陸******設(shè)項目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 650.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)***** | 2025-12-11 |
| 云******化建設(shè)項目 | 云南省/曲靖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 曲******利用項目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 376.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-10 |
| 新******項目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、展覽、文娛康樂、酒***** | 2025-12-10 |
| 宣******設(shè)項目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-10 |
| 云******改造項目 | 云南省/曲靖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 石油化工 | 2025-12-09 |
| 三******余熱發(fā)電項目 | 云南省/曲靖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 259.4 | 石油化工、電力 | 2025-12-08 |
| 羊******有限公司) | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-08 |
| 羅******設(shè)項目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-06 |
| 曲******灌區(qū)新建工程 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-05 |
| 羅******設(shè)項目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 417.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-05 |
| 曲******工程 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-05 |
| 5******工程 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 綠******項目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 沾******項目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 云******有限公司) | 云南省/曲靖市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-02 |
| 云******發(fā)電項目 | 云南省/曲靖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 曲******源綜合利用項目 | 云南省/曲靖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 昆******能源科技有限公司) | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 101.2 | 電力 | 2025-12-01 |
| 曲******設(shè)項目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 180.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-01 |
